國二排放機(jī)組功率范圍:32KW-400KW
國三排放機(jī)組功率范圍:16KW-2200KW
玉柴發(fā)電機(jī)組選用玉柴機(jī)器股份有限公司所生產(chǎn)的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。其產(chǎn)品是國內(nèi)產(chǎn)品品種最豐富、型譜最完整的,并以大功率、大扭矩、高可靠、低能耗、低噪聲、低排放、適配性強(qiáng)的特點(diǎn)和專業(yè)細(xì)分的市場,成為國內(nèi)主要卡車、客車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶機(jī)械和發(fā)電機(jī)械、專用車、皮卡等優(yōu)選的配套動(dòng)力。我司生產(chǎn)的玉柴機(jī)組可廣泛應(yīng)用于金融、通信、醫(yī)院、酒店、地產(chǎn)、工廠、機(jī)場、礦山、隧道、高速公路、搶險(xiǎn)等領(lǐng)域。
序號(hào) | 機(jī)組型號(hào) | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 400/230V 3相4線 | 耗油量 (以100%負(fù)載 計(jì)算) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) 排列 | 玉柴柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(1500rpm) | 尺寸(開架機(jī)) | |||||||||||||
備用 功率 | 額定 功率 | 電流 | 缸徑 | 行程 | 排量 | 機(jī)油 總?cè)?br/>量 | 冷卻 水總 容量 | 啟動(dòng) 電池 電壓 | 輸出 功率 | 調(diào)速器 | 長 | 寬 | 高 | 重量 | ||||||
kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | |||||
1 | TYC44E | 35 | 32 | 58 | 227 | 8.7 | YC4D60-D21 | 4L | 108 | 115 | 4.214 | 13 | 30 | 24 | 44 | E | 1860 | 780 | 1200 | 750 |
2 | TYC50E | 40 | 36 | 65 | 227 | 9.8 | YC4D60-D21 | 4L | 108 | 115 | 4.214 | 13 | 30 | 24 | 44 | E | 1860 | 780 | 1200 | 750 |
3 | TYC69E | 55 | 50 | 90 | 224 | 13.4 | YC4D90Z-D21 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 13 | 30 | 24 | 66 | E | 2000 | 800 | 1250 | 875 |
4 | TYC83E | 66 | 60 | 108 | 213 | 15.3 | YC4A100Z-D20 | 4L | 108 | 132 | 4.837 | 13 | 34 | 24 | 74 | E | 2400 | 900 | 1300 | 1100 |
5 | TYC110E | 88 | 80 | 144 | 210 | 20.1 | YC4A140L-D20 | 4L | 108 | 132 | 4.837 | 15 | 34 | 24 | 105 | E | 2400 | 900 | 1310 | 1150 |
6 | TYC138E | 110 | 100 | 180 | 210 | 25.1 | YC4A180L-D20 | 4L | 108 | 132 | 4.837 | 15 | 34 | 24 | 132 | E | 2400 | 900 | 1320 | 1200 |
7 | TYC138E | 110 | 100 | 180 | 200 | 24.0 | YC6B180L-D20 | 6L | 108 | 125 | 6.871 | 18 | 34 | 24 | 132 | E | 2500 | 1000 | 1350 | 1500 |
8 | TYC165E | 132 | 120 | 217 | 205 | 29.5 | YC6B205L-D20 | 6L | 108 | 125 | 6.871 | 18 | 45 | 24 | 152 | E | 2500 | 1000 | 1350 | 1600 |
9 | TYC206E | 165 | 150 | 271 | 215 | 38.6 | YC6A245L-D21 | 6L | 112 | 132 | 7.25 | 21 | 45 | 24 | 181 | E | 2900 | 1060 | 1460 | 2000 |
10 | TYC275E | 220 | 200 | 361 | 204 | 48.9 | YC6MK350L-D20 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | 28 | 56 | 24 | 259 | E | 3200 | 1200 | 1760 | 3000 |
11 | TYC344E | 275 | 250 | 451 | 204 | 61.1 | YC6MK420L-D20 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | 28 | 56 | 24 | 309 | E | 3200 | 1200 | 1760 | 3010 |
12 | TYC385E | 300 | 280 | 505 | 206 | 69.1 | YC6MJ480L-D20 | 6L | 131 | 145 | 11.726 | 28 | 56 | 24 | 352 | E | 3200 | 1200 | 1760 | 3050 |
13 | TYC413E | 330 | 300 | 541 | 210 | 75.4 | YC6MJ500L-D21 | 6L | 131 | 145 | 11.726 | 32 | 56 | 24 | 367 | E | 3200 | 1200 | 1760 | 3100 |
14 | TYC440E | 360 | 320 | 577 | 203 | 77.8 | YC6T550L-D21 | 6L | 145 | 165 | 16.35 | 52 | 86 | 24 | 405 | E | 3620 | 1250 | 1860 | 3700 |
15 | TYC500E | 400 | 360 | 650 | 205 | 88.4 | YC6T600L-D22 | 6L | 145 | 165 | 16.35 | 52 | 86 | 24 | 441 | E | 3700 | 1250 | 1860 | 3800 |
16 | TYC550E | 440 | 400 | 722 | 209 | 100.1 | YC6T660L-D20 | 6L | 145 | 165 | 16.35 | 52 | 89 | 24 | 485 | E | 3700 | 1250 | 1860 | 3900 |
玉柴發(fā)電機(jī)組的優(yōu)點(diǎn):
1、玉柴發(fā)電機(jī)組采用原裝發(fā)動(dòng)機(jī),性能可靠,質(zhì)量穩(wěn)定,使用壽命長。
2、玉柴發(fā)電機(jī)組采用高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼及特殊焊接技術(shù)制造而成,重量輕、體積小、耗油少。
3、玉柴發(fā)電機(jī)組自動(dòng)化程度高、操作簡單方便。
4、玉柴發(fā)電機(jī)組可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)控制屏和遠(yuǎn)程監(jiān)控裝置。
5、玉柴發(fā)電機(jī)組裝配自動(dòng)保護(hù)功能的發(fā)電機(jī)綜合保護(hù)器;并具有過載能力超群的機(jī)油冷卻系統(tǒng);同時(shí)配有柴油機(jī)電子調(diào)速器和電子油門控制系統(tǒng)以及全自動(dòng)電啟動(dòng)柜等設(shè)備。
6、在海拔4000m高原地區(qū)使用功率為100kw的柴油機(jī)和發(fā)電機(jī)組成的"高原型"動(dòng)力應(yīng)急車輛(簡稱"高原動(dòng)力車")已通過國家有關(guān)部門的檢測驗(yàn)收并投入批量生產(chǎn)和使用。
7、可適應(yīng)環(huán)境溫度-50°C至40°C之間工作。
8、整機(jī)可靠性設(shè)計(jì)達(dá)到國際水平。
9、全系列配套供應(yīng)機(jī)油濾清器濾芯和燃油濾清器濾芯。
10、根據(jù)客戶不同需求提供普通型和自動(dòng)化型供選擇。
11、產(chǎn)品符合iec國際標(biāo)準(zhǔn)。
12、機(jī)組的排放符合gb3847-2005標(biāo)準(zhǔn)。
13、噪音低。
14、振動(dòng)小。
15、外觀美觀大方。
16、安裝維護(hù)方便。
17、價(jià)格實(shí)惠。
18、"高原型"動(dòng)力車是電力行業(yè)不可多得的理想應(yīng)急電源。
19、"高原型"動(dòng)力車和汽油機(jī)動(dòng)力的組合是理想的移動(dòng)電站。
玉柴發(fā)電機(jī)出租專業(yè)提供各種型號(hào)燃?xì)廨啓C(jī)的租賃業(yè)務(wù)!
手機(jī):0851-85753090
電話:186 8510 6240
地址: 貴州省貴陽市花果園J區(qū)13棟一單元22樓